Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario viene approvato dal Consiglio d'Istituto (ed eventualmente modificato), in relazione agli obiettivi programmati nel POF.
Il Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica, illustrando le entrate e le spese avvenute durante la gestione del Programma Annuale.
Allegato | Dimensione |
---|---|
programma-annuale-2015.pdf | 109.42 KB |
conto-consuntivo-ef2014-modh.pdf | 149.99 KB |
programma-annuale-2016-mod.pdf | 203.32 KB |
conto-consuntivo-2015-mod-h.pdf | 863.97 KB |
programma-annuale-2017-mod.pdf | 221.54 KB |
conto-consuntivo-anno-2016-modh.pdf | 340.2 KB |
programma-annuale-2018.pdf | 192.17 KB |
programma-annuale-2019.pdf | 408.01 KB |
conto-consuntivo-2017-mod-h.pdf | 335.7 KB |
conto-consuntivo-2018-modh.pdf | 337.54 KB |
programma-annuale-2020.pdf | 390.11 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.